Subsidi bulanan, yang di dapat dari total pembelian Pulsa Keagenan dari jaringan Anda dari Generasi 1 sampai Generasi 10 sebesar Rp. 10,-/transaksi. Sistem akan mencari secara otomatis Member yang melakukan transaksi sampai 10 Generasi ke bawah.
Generasi Jumlah Agen Royalty Jml transaksi / bln Subsidi / bln (Rp)
1 5 10,- 10 500,-
2 25 10,- 10 2.500,-
3 125 10,- 10 12.500,-
4 625 10,- 10 62.500,-
5 3.125 10,- 10 312.500,-
6 15.625 10,- 10 1.562.500,-
7 78.125 10,- 10 7.812.500,-
8 390.625 10,- 10 39.062.500,-
9 1.953.125 10.- 10 195.312.500,-
10 9.765.625 10,- 10 976.562.500,-
TOTAL Rp. 1.220.703.000,-
Minggu, 12 April 2009
Royalti Keagenan
Dari Aku Lucka Tedjho di 08.13
Label: subsidi penghasilan
Subscribe to:
Posting Komentar (Atom)
0 Comments:
Post a Comment